Đang xử lý...
Dụng cụ và thiết bị cơ khí được bán ở dòng sản phẩm này được công ty nhập khẩu về và phân phối trực tiếp không qua khâu trung gian nên quý khách yên tâm về giá thành luôn được cạnh tranh nhất, mỗi dòng sản phẩm đều đã được kiểm định qua các khâu kiểm soát chất lượng rất ngặt của công ty chúng tôi
AC Current range: | AC (RMS or Peak value)20.00 or 200.0 A AC, 2 ranges (±1.3 % rdg. ±3 dgt. at 50 or 60Hz), AC+DC (RMS or Peak value)20.00 or 200.0 A AC, 2 ranges (±1.3 % rdg. ±13 dgt. at 50 or 60Hz), Effective value rectifier |
DC Current range: | DC (Average or Peak value)20.00 or 200.0 A DC, 2 ranges (±1.3 % rdg. ±3 dgt.) |
AC Voltage range: | AC (RMS or Peak value)30.00 to 600 V AC, 3 ranges (±1.0 % rdg. ±3 dgt. at 50 or 60Hz), AC+DC (RMS or Peak value)30.00 to 600 V AC, 3 ranges (±1.0 % rdg. ±7 dgt. at 50 or 60Hz), Effective value rectifier |
DC Voltage range: | DC (Average or Peak value)30.00 to 600 VDC, 3 ranges (±1.0 % rdg. ±3 dgt.) |
Frequency Measurement: | 10 to 1000 Hz, 2 ranges (±0.3 % rdg. ±1 dgt.) |
Analog Output: | None |
Frequency characteristics (at AC current / voltage): | DC, 10 to 2 kHz |
Display Section: | Current / 2500 dgt. Voltage / 3750 dgt. Bar graph / 35 seg |
Sampling Rate: | 2 or 4 times/sec (Slow: 1 times/3 sec) |
Crest Factor (RMS): | 2.5 (1.7 at 200 A range), 1.5 (200 A range) |
Max. Circuit Voltage: | 600 V AC rms (insulated wire) |
Power Supply: | 6F22(006P) × 1, Continuous use 25 hours, or AC adapter |
Core jaw dia.: | Ø33 mm(1.3 in) |
Dimensions: | 62 mm(2.44 in)W × 230 mm(9.06 in)H × 39 mm(1.54 in)D |
Weight: | 460 g (16.2 oz) |
Accessories: | 9207-10 TEST LEAD (1), 9399 CARRYING CASE (1), Hand strap (1) |
Để có một sản phẩm chất lượng cao phục vụ quý khách hàng, chúng tôi đã rất lỗ lực đàm phán với các nhà máy về tính năng như độ bền và hình ảnh của sản phẩm luôn phải tuẩn thu và hãng phân phối tại thị trường theo phương châm, Bền- Đẹp- RẺ