Dụng cụ và thiết bị cơ khí được bán ở dòng sản phẩm này được công ty nhập khẩu về và phân phối trực tiếp không qua khâu trung gian nên quý khách yên tâm về giá thành luôn được cạnh tranh nhất, mỗi dòng sản phẩm đều đã được kiểm định qua các khâu kiểm soát chất lượng rất ngặt của công ty chúng tôi
Camera Chụp Ảnh Nhiệt FLIR Extech - T420bx/T440bx được làm bằng chất liệu cứng cáp, chịu được va chạm giúp sản bền lâu, chống mài mòn sau thời gian sử dụng. Với thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang theo sử dụng hoặc cất khi không sử dụng. Thao tác dễ dàng và thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Kết quả được hiển thị trên màn hình điện tử với độ chính xác cao giúp người sử dụng dễ dàng đọc kết quả và làm việc hiệu quả nhanh chóng hơn.FLIR T420bx | FLIR T440bx | |
Nhiệt độ | -4 ° F đến 662 ° F (-20 ° C đến 350 ° C) | -4 ° F đến 1202 ° F (-20 ° C đến 650 ° C) |
Phóng to | liên tục 4X | liên tục 8X |
LCD Hình ảnh Sketch | Vẽ trên hình ảnh được lưu trữ ngay trên màn hình cảm ứng | |
Multi-Spectral động Imaging (MSX) | Hình ảnh IR với cách trình bày chi tiết nâng cao | |
Đo lường Presets | Presets cho các phép đo tiêu chuẩn | |
Profile đo lường phân tích | Hiển thị nhiệt độ trực tiếp trên một một đồ thị | |
Compass | Thêm hướng máy ảnh chỉ cho mỗi ảnh | |
Frame Rate | 60Hz | |
Khoảng cách tập trung tối thiểu | 25 ° x 19 ° / 1.31ft (0.4m) | |
Tập trung | Hướng dẫn sử dụng / Tự động | |
Nhiệt độ nhạy (N.E.T.D) | ||
Detector Type | 320 x 240 pixel | |
Khoảng Spectral | 7,5 đến 13μm | |
Hiển thị màn hình cảm ứng | 3,5 " | |
Lưu trữ hình ảnh | 1000 hình ảnh JPEG (thẻ nhớ SD) | |
Chú thích hình ảnh thoại (60 giây) | Lời bình văn bản, Sketch, đánh dấu hình ảnh trên IR | |
Lưu trữ hình ảnh định kỳ | 7 giây đến 24 giờ (IR) và 14 giây đến 24 giờ (IR và hình ảnh) | |
Ống kính | 25 ° (tùy chọn 6 °, 15 °, 45 °, 90 °, Close up 100, 50μm ống kính có sẵn) | |
Thiết lập điều khiển | Chọn chế độ, bảng màu,thông tin được hiển thị trong hình ảnh, địa phương thích ứng của các đơn vị,ngôn ngữ, ngày, tháng, và các định dạng thời gian, và hình ảnh bộ sưu tập | |
Các chế độ đo | 5 Spotmeters, 5 lĩnh vực Box, đường đẳng nhiệt, tự động nóng / lạnh tại chỗ, Delta T | |
Cảnh báo Alarm | Cảnh báo Độ ẩm, Dew Point và cảnh báo cách điện | |
Đo lường hiệu chỉnh | Phản ánh nhiệt độ môi trường & điều chỉnh độ phát xạ | |
Báo cáo tức thì | Tạo một báo cáo kiểm tra nhiệt để trực tiếp trong máy ảnh | |
4 hours, Display shows battery status">Loại Pin / Thời gian hoạt động | Pin Li-lon /> 4 giờ, màn hình hiển thị tình trạng pin | |
Kích thước / Trọng lượng | 4.2x7.9x4.9 "(106x201x125mm) / 1,94 £ (0.88kg), bao gồm cả pin |
Lưu ý quý khách khi đã tham khảo dòng sản phẩm này rồi thì hãy liên hệ trực tiếp lại với công ty để xác nhận nội dung và thông số kỹ thuật để làm sao khi sản phẩm này quý khách mang về vận hành sẽ đáp ứng đúng với yêu cầu mà quý khách đã đưa ra, Dòng sản phẩm này thường sẽ được bảo hành thời gian lâu hơn nếu quý khách xác nhận quy trình bảo hành trực tiếp tại website của công ty