Đang xử lý...
Dụng cụ và thiết bị cơ khí được bán ở dòng sản phẩm này được công ty nhập khẩu về và phân phối trực tiếp không qua khâu trung gian nên quý khách yên tâm về giá thành luôn được cạnh tranh nhất, mỗi dòng sản phẩm đều đã được kiểm định qua các khâu kiểm soát chất lượng rất ngặt của công ty chúng tôi

| Khoảng đo nhiệt độ (không có hiệu chuẩn dưới -10 ° C) | -20 ° C đến +600 ° C (-4 ° F đến 1112 ° F) |
| Độ chính xác đo nhiệt độ | + / - 2 C hoặc 2% (ở 25 C danh nghĩa, giá trị lớn hơn) |
| Chỉnh độ phát xạ, nhiệt độ bồi thường phản ánh nền, chỉnh sửa truyền | Vâng |
| Tần số chụp ảnh | 60 Hz và 9 mô hình Hz |
| Loại máy dò | Đầu mối mảng máy bay, Microbolometer làm mát, 280 x 210 pixel |
| Nhạy cảm nhiệt (NETD) | |
| Định dạng tập tin (trên man hinh) | Không phóng xạ (. Bmp) hoặc (jpeg). Hoặc hoàn toàn phóng xạ (IS2.) |
| Bảng | Tiêu chuẩn 8, 8 Ultra tương phản |
| Báo động màu (báo động nhiệt độ) | Báo động nhiệt độ cao (người dùng) |
| Pin | Hai lithium-ion có thể sạc lại gói pin thông minh |
| Tuổi thọ pin | 4 + giờ sử dụng liên tục cho mỗi gói pin |
| Thả thử nghiệm | 2 mét (6,5 feet) với ống kính tiêu chuẩn |
Để có một sản phẩm chất lượng cao phục vụ quý khách hàng, chúng tôi đã rất lỗ lực đàm phán với các nhà máy về tính năng như độ bền và hình ảnh của sản phẩm luôn phải tuẩn thu và hãng phân phối tại thị trường theo phương châm, Bền- Đẹp- RẺ