Dụng cụ và thiết bị cơ khí được bán ở dòng sản phẩm này được công ty nhập khẩu về và phân phối trực tiếp không qua khâu trung gian nên quý khách yên tâm về giá thành luôn được cạnh tranh nhất, mỗi dòng sản phẩm đều đã được kiểm định qua các khâu kiểm soát chất lượng rất ngặt của công ty chúng tôi
Được thiết kế để đo kiểm điện cơ bản, Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng Số Điện Tử Fluke 17B+ cung cấp nhiều phương pháp đo đáng tin cậy cho thợ điện thương mại/dân cư và các kỹ thuật viên hệ thống sưởi và điều hòa không khí.
Chiếc đồng hồ vạn năng nhỏ, nhẹ này vừa khít trong tay bạn nhưng đủ độ chắc khỏe để xử lý các công việc hàng ngày trong nhiều năm. Khi đã trở thành loại đồng hồ chuyên dụng với giá cả phải chăng, Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng Số Điện Tử Fluke 17B+ là lựa chọn tốt nhất cho bạn.
Ứng dụng:
- Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng Số Điện Tử Fluke 17B+ dùng để đo kiểm điện cơ bản.
Tính năng:
- Màn hình hiện thị số điện tử dễ đọc
- Độ chính xác cao, tính năng dễ sử dụng, an toàn
- Đo điện áp và dòng điện hiệu dụng thực
- Chọn dải đo tùy chỉnh và tự động
- Có màn hình số, có biểu đồ cột analog và đèn nền
- Có hộp đựng tiện dụng có vỏ bảo vệ tích hợp
- Dễ dàng thay pin mà không cần mở vỏ
Công ty TNHH Việt Nhất là Nhà phân phối sản phẩm Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng Số Điện Tử Fluke 17B+ chính thức tại TP. Hà Nội. vietnhat.company cung cấp các loại Đồng hồ đo điện đa năng phục vụ cho mọi nhu cầu công việc. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, chính hãng và giá tốt.
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi, xin vui lòng liên hệ hotline Điện thoại đang cập nhật hoặc đến trực tiếp văn phòng giao dịch: Địa chỉ đang cập nhật để được tư vấn sản phẩm thích hợp với nhu cầu công việc.
Hoặc truy cập website www.vietnhat.company để lựa chọn và đặt hàng online các sản phẩm phù hợp nhu cầu.
Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và phản hồi của bạn sau khi sử dụng sản phẩm.
Nhanh tay đặt hàng để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn!
Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | |
Volt AC (40 Hz đến 500Hz) 1 | 4.000 V 40.00 V 400,0 V 1000 V | 0.001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 1.0% + 3 | |
DC volt | 4.000 V 40.00 V 400,0 V 1000 V | 0.001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 0.5% + 3 | |
MV AC | 400.0 mV | 0,1 mV | 3.0% + 3 | |
DC mV | 400.0 mV | 0,1 mV | 1.0% + 10 | |
Kiểm tra diode 2 | 2.000 V | 0,001 V | 10% | |
Kháng (Ohms) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40,00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MW 40,00 MW | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0.001 MW 0,01 MW | 0.5% + 3 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3 | |
Điện dung 3 | 40,00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40,00 μF 400,0 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2% + 5 + 2% 5 5% + 5 % + 5 5 5% + 5 5% + 5 | |
Tần số 1 Hz (10 Hz - 100 kHz) | 50.00 Hz 500,0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0,01 Hz 0,1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0,1 kHz | 0.1% + 3 | |
Chu kỳ 1 | 1% đến 99% | 0,1% | 1% điển hình 4 | |
AC hiện tại μA (40 Hz đến 400 Hz) | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1.5% + 3 | |
AC hiện tại mA (40 Hz đến 400 Hz) | 40,00 mA 400.0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1.5% + 3 | |
AC hiện tại A (40 Hz đến 400 Hz) | 4.000 Một 10.00 | 0.001 Một 0.01 Một | 1.5% + 3 | |
DC hiện μA | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1.5% + 3 | |
DC mA | 40,00 mA 400.0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1.5% + 3 | |
DC hiện tại A | 4.000 Một 10.00 | 0.001 Một 0.01 Một | 1.5% + 3 | |
Nhiệt độ | 50 ° C-400 ° C 0 ° C-50 ° C -55 ° C-0 ° C | 0.1C | 2% ± 1 ° C ± 2 ° C 9% ± 2 ° C | |
Đèn nền | - | - | Vâng | |
1 Tất cả ac, Hz, và chu kỳ nhiệm vụ được quy định từ 1% đến 100% trong phạm vi. Đầu vào dưới 1% trong phạm vi không được chỉ định. 2 Thông thường, mở điện áp là 2,0 V và dòng ngắn mạch là 3 Thông số kỹ thuật không bao gồm lỗi do kiểm tra dung chì và tầng điện dung (có thể lên đến 1,5 nF trong phạm vi 40 nF). 4 phương tiện điển hình khi tần số 50 Hz hoặc 60 Hz và chu kỳ nhiệm vụ là từ 10% đến 90%. |
Chức năng | Bảo vệ quá tải | Trở kháng đầu vào (danh nghĩa) | Tỷ số loại chế độ phổ biến | Tỷ lệ độ chối bình thường |
Volts AC | 1000 V 1 | > 10 MW | > 60 dB tại dc, 50 Hz hoặc 60 Hz | - |
MV AC | 400 mV | > 1MΩ, | > 80 dB tại 50 Hz hoặc 60 Hz | - |
DC volt | 1000 V 1 | > 10 MW | > 100 dB tại dc, 50 Hz hoặc 60 Hz | > 60 dB tại 50 Hz hoặc 60 Hz |
DC mV | 400 mV | > 1MΩ, | > 80 dB tại 50 Hz hoặc 60 Hz | - |
1 10 6 V Hz Max |
Thông số kỹ thuật chung | |
Điện áp tối đa giữa các thiết bị đầu cuối mặt đất và đất | 1000 V |
Hiển thị (LCD) | 4000 tính, cập nhật 3/sec |
Loại pin | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Tuổi thọ pin | 500 giờ tối thiểu (50 giờ trong chế độ thử nghiệm LED không tải. Giờ có tải trọng phụ thuộc vào loại đèn LED được thử nghiệm.) |
Nhiệt độ | |
Điều hành | 0 ° C đến 40 ° C |
Lưu trữ | -30 ° C đến 60 ° C |
Độ ẩm tương đối | |
Độ ẩm hoạt động | Không ngưng tụ ( ≤ 90% RH tại 10 ° C đến 30 ° C; ≤ 75% RH tại 30 ° C đến 40 ° C |
40 MW phạm vi ≤ 80% RH tại 10 ° C đến 30 ° C; ≤ 70% RH tại 30 ° C đến 40 ° C | |
Độ cao | |
Điều hành | 2000 m |
Lưu trữ | 12.000 m |
Hệ số nhiệt độ | 0.1 X (độ chính xác quy định) / ° C ( 28 ° C) |
Cầu chì bảo vệ cho các đầu vào hiện tại | 440 mA, 1000 V Fuse nhanh, Fluke quy định chỉ một phần. 11A, 1000V Fuse nhanh, Fluke chỉ quy định một phần. |
Kích thước (HxWxL) | 183 x 91 x 49,5 mm |
Trọng lượng | 455 g |
Đánh giá IP | IP 40 |
An toàn | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, ô nhiễm Bằng 2 |
Môi trường điện từ | IEC 61326-1: Portable |
Tương thích điện từ | Áp dụng cho sử dụng tại Hàn Quốc chỉ |
Thiết bị loại A (phát thanh truyền hình & công nghiệp ) sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu cho các thiết bị sóng điện từ công nghiệp (loại A) và người bán hoặc người sử dụng nên chú ý đến nó. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong môi trường kinh doanh và không được sử dụng trong nhà. |