Đang xử lý...
Dụng cụ và thiết bị cơ khí được bán ở dòng sản phẩm này được công ty nhập khẩu về và phân phối trực tiếp không qua khâu trung gian nên quý khách yên tâm về giá thành luôn được cạnh tranh nhất, mỗi dòng sản phẩm đều đã được kiểm định qua các khâu kiểm soát chất lượng rất ngặt của công ty chúng tôi
Đo điện trở cách điện | ||
Kiểm tra điện áp (DC) | Phạm vi (dc) | Độ chính xác (± đọc) |
250 V | 200 kΩ đến 5 GΩ 5 GΩ đến 50 GΩ > 50 GΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
500 V | 200 kΩ 200 kΩ đến 10 GΩ 10 GΩ đến 100 GΩ > 100 GΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
1000 V | 200 kΩ đến 20 GΩ 20 GΩ đến 200 GΩ > 200 GΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
2500 V | 200 kΩ đến 50 GΩ 50 GΩ đến 500 GΩ > 500 GΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
5000 V | 200 kΩ đến 100 GΩ 100 GΩ tới 1 TΩ > 1 TΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
10000 V (chỉ 1555) | 200 kΩ đến 200 GΩ 10 GΩ đến 2 TΩ > 2 TΩ | không xác định 5% 20% không xác định |
Thanh đồ thị phạm vi | 0-1 TΩ | |
Cách kiểm tra độ chính xác điện áp | -0%, 10% ở 1 mA tải trọng hiện tại | |
Gây ra ac nguồn từ chối hiện tại | 2 mA tối đa | |
Tỷ lệ thu phí tải điện dung | 5 giây cho mỗi μF | |
Tỷ lệ xả cho tải điện dung | 1,5 s / μF | |
Đo rò rỉ hiện nay | Phạm vi: 1 nA đến 2 mA | Độ chính xác: ± (5% + 2 nA) |
Đo điện dung | Phạm vi: 0.01 UF đến 15h00 μF | Độ chính xác: ± (15% rdg + 0,03 μF) |
Hẹn giờ | Phạm vi: 0-99 phút | Độ phân giải chính xác: Thiết lập: 1 phút Chỉ định: 1 giây |
Sống cảnh báo mạch | Cảnh báo cả: 30 V đến 660 V AC / DC, 50/60 Hz | Điện áp chính xác: ± (15% + 2 V) |
Thông số kỹ thuật chung | |
Hiển thị | 75 mm x 105 mm |
Năng | 12 V chì-acid pin có thể sạc lại, Yuasa NP2.8-12 |
Bộ sạc vào (AC) | Bộ sạc vào (AC) 85 V đến 250 V xoay chiều 50/60 HZ 20 VA |
Này Class II (đôi cách điện) cụ được cung cấp với một sợi dây điện loại 1 (căn cứ). Thiết bị đầu cuối đất bảo vệ (pin mặt đất) không được kết nối trong nội bộ. Các thêm pin là chỉ cắm duy trì tăng. | |
Kích thước | 170 mm x 242 mm x 330 mm (6.7 x 9.5 trong trong x 13 in) |
Trọng lượng | 3,6 kg (£ 7,94) |
Nhiệt độ (điều hành) | -20 º C đến 50 º C (-4 º F đến 122 º F) |
Nhiệt độ (lưu trữ) | -20 º C đến 65 º C (-4 º F đến 149 º F) |
Độ ẩm | 80% đến 31 º C giảm tuyến tính đến 50% tại 50 º C |
Độ cao | 2000 m |
Bao vây kín | IP40 |
Bảo vệ quá tải đầu vào | 1000 V ac |
Tương thích điện từ | EN 61326 |
Chứng chỉ | |
Tuân thủ an toàn | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Để có một sản phẩm chất lượng cao phục vụ quý khách hàng, chúng tôi đã rất lỗ lực đàm phán với các nhà máy về tính năng như độ bền và hình ảnh của sản phẩm luôn phải tuẩn thu và hãng phân phối tại thị trường theo phương châm, Bền- Đẹp- RẺ