Dụng cụ và thiết bị cơ khí được bán ở dòng sản phẩm này được công ty nhập khẩu về và phân phối trực tiếp không qua khâu trung gian nên quý khách yên tâm về giá thành luôn được cạnh tranh nhất, mỗi dòng sản phẩm đều đã được kiểm định qua các khâu kiểm soát chất lượng rất ngặt của công ty chúng tôi
Các tính năng:
- Các 714B có thể đo lường và mô phỏng (17) các loại cặp nhiệt điện khác nhau và mV
- Đo 4-20 tín hiệu mA trong khi đồng thời tìm nguồn cung ứng một tín hiệu nhiệt độ
- Công cụ treo thiết kế và đi kèm với mỗi đơn vị
- 0% và 100% các thiết lập cấu hình cho nguồn nhanh chóng 25% kiểm tra tuyến tính
- Tuyến tính đoạn đường nối và 25% đoạn đường nối bước tự động dựa trên 0% và 100% các thiết lập
- Đầu vào kép và đèn nền màn hình để giải thích dễ dàng đo lường
- Power xuống cài đặt nhớ tại điện lên để dễ dàng khởi động lại các bài kiểm tra
- 1 năm và 2 năm theo dõi thông số kỹ thuật và giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Thông số kỹ thuật:Thông số kỹ thuật chung |
Điện áp tối đa áp dụng giữa các thiết bị đầu cuối và đất mặt đất hoặc giữa hai thiết bị đầu cuối | 30 V |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | - 30 ° C đến 60 ° C |
Độ cao hoạt động | 2.000 mét |
Lưu trữ độ cao | 12.000 mét |
Độ ẩm tương đối (% RH hoạt động không ngưng tụ) | Không ngưng tụ |
90% (10 ° C đến 30 ° C) |
75% (30 ° C đến 40 ° C) |
45% (40 ° C đến 50 ° C) |
(Nếu không có nước ngưng tụ) |
Yêu cầu rung | MIL-T-28800E, loại 2 |
Thả yêu cầu văn bản | 1 mét |
Đánh giá IP | IEC 60529: IP52 |
Môi trường điện từ | IEC 61326-1, Portable |
An toàn | IEC 61010-1, Max 30 V trái đất, ô nhiễm Bằng 2 |
Nguồn cung cấp | 4 pin AA NEDA 1.5A IEC LR6 |
Kích thước (H x W x L) | 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm |
Trọng lượng | 515 g |
DC mA Đo lường |
Độ phân giải | 0-24 mA |
Phạm vi | 0.001 mA |
Độ chính xác (% giá trị đọc + số lượng) | 0.010% + 2 μA |
Hệ số nhiệt độ | ± (0,002% giá trị đọc + 0,002% của phạm vi) / ° C ( 28 ° C) |
Millivolt đo Nguồn |
Độ phân giải | -10 MV đến 75 mV |
Phạm vi | 0,01 mV |
Độ chính xác (% giá trị đọc + số lượng) | 0,015% + 10 μA |
Hệ số nhiệt độ | ± (0,002% giá trị đọc + 0,002% của phạm vi) / ° C ( 28 ° C) |
Đầu vào và đầu ra của cặp nhiệt điện |
Loại TC | Range (° C) | Đo (° C) | Nguồn (° C) |
1 năm | 2 năm | 1 năm | 2 năm |
E | -250 Đến 200 ° C | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 Đến -100 ° C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
-100 Đến 600 ° C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
600-1000 ° C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
N | -200 Đến -100 ° C | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 Đến 900 ° C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
900-1300 ° C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
J | -210 Đến -100 ° C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 Đến 800 ° C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
800-1200 ° C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
K | -200 Đến -100 ° C | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 Đến 400 ° C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
400-1200 ° C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
1200-1372 ° C | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
T | -250 Đến -200 ° C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 Đến 0 ° C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0-400 ° C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
B | 600-800 ° C | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800-1000 ° C | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 |
1000-1820 ° C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
R | -20 Đến 0 ° C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 đến 100 ° C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 |
100-1767 ° C | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 |
S | -20 Đến 0 ° C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 đến 200 ° C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
200-1400 ° C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
1400-1767 ° C | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 |
C | 0-800 ° C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800-1200 ° C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 |
1200-1800 ° C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 |
1800-2316 ° C | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 |
L | -200 Đến -100 ° C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 Đến 800 ° C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
800-900 ° C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
U | -200 Đến 0 ° C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 đến 600 ° C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
BP | 0-1000 ° C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000-2000 ° C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
2000-2500 ° C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 |
XK | -200 Đến 300 ° C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300-800 ° C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
G | 100-300 ° C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300-1500 ° C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
1500-2320 ° C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
D | 0 đến 300 ° C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300-1500 ° C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
1500-2315 ° C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
P | 0-1000 ° C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000-1395 ° C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 |
M | -50 Đến 100 ° C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100-1000 ° C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000-1410 ° C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 |
Để có một sản phẩm chất lượng cao phục vụ quý khách hàng, chúng tôi đã rất lỗ lực đàm phán với các nhà máy về tính năng như độ bền và hình ảnh của sản phẩm luôn phải tuẩn thu và hãng phân phối tại thị trường theo phương châm, Bền- Đẹp- RẺ