Dụng cụ và thiết bị cơ khí được bán ở dòng sản phẩm này được công ty nhập khẩu về và phân phối trực tiếp không qua khâu trung gian nên quý khách yên tâm về giá thành luôn được cạnh tranh nhất, mỗi dòng sản phẩm đều đã được kiểm định qua các khâu kiểm soát chất lượng rất ngặt của công ty chúng tôi
Thông số kỹ thuật | |||
Cảm biến áp suất thấp | Phạm vi | Độ chính xác | |
-14 Psi đến 16 psi, 1.1 -0.97 thanh thanh | 0.001 psi, 0,0001 thanh | 0,025% quy mô đầy đủ | |
Cảm biến áp suất cao | -12 Psi đến 100 psi, -0.83 thanh 6,9 thanh | 0.01 psi, 0,0001 thanh | 0,025% quy mô đầy đủ |
Tổng số kỹ thuật | |||
Cụ thiết lập thu hồi | Mới được sử dụng trên điện-up | ||
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động -10 ° C đến 50 ° C Nhiệt độ lưu trữ (không pin) -20 ° C đến 60 ° C | ||
Độ cao | 2.000 mét | ||
Bảo vệ Ingress | IP-40 | ||
Nguồn điện | 6,0 v dc | ||
Tuổi thọ pin | > 35 giờ, sử dụng điển hình | ||
Pin yêu cầu | (4) các tế bào tiêu chuẩn AA | ||
Kích thước (HxWxD) | 7.9 "X 4.3" X 2.3 "(20 cm x 11 cm x 5,8 cm) | ||
Trọng lượng | 03.539 kg (1 lb 3 oz) | ||
Kết nối / cảng áp lực | Hai, 1/8 trong NPT, 700P Dòng áp Module; RTD Probe | ||
Điện và nhiệt độ đo | |||
Chức năng | Phạm vi | Độ chính xác | |
mA biện pháp | 0-24 mA | 0.001 mA | ± 0,015% of rdg ± 0.002mA |
VDC biện pháp | 0-30 VDC | 0.001V | ± 0,015% of rdg ± 0.002V |
* Đo nhiệt độ (RTD / Ohms) | -40 ° C đến 150 ° C (-40 ° F đến 302 ° F) | 0,01 ° C, 0.01 ° F | ± 0.015% của rdg ± 0.02 ohms ± 0,1 ° C (± 0.2 ° F) ± 0.25 degC (± 0,45 degF) không chắc chắn khi sử dụng kết hợp 720 RTD thăm dò phụ kiện |
Cung cấp điện vòng | 24V | N / A | 24 mA @ 24V |
* Đo nhiệt độ yêu cầu tùy chọn Fluke-720RTD Pt-100 RTD thăm dò có sẵn như là một phụ kiện | |||
Hiệu ứng nhiệt độ | |||
Không ảnh hưởng đến độ chính xác trên tất cả các chức năng từ 15 ° C đến 35 ° C | |||
Thêm ± 0.002% FS / ° C trong temps bên ngoài 15 ° C đến 35 ° C | |||
Có đơn vị kỹ thuật áp | |||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH 2 O @ 4 ° C, cmH 2 O @ 20 ° C, mH 2 O @ 4 ° C, mH 2 O @ 20 ° C, INH 2 O @ 4 ° C, inh 2 O @ 20 ° C, INH 2 O @ 60 ° F, mmHg 0 ° C, inHg 0 ° C, ftH 2 O @ 4 ° C, ftH 2 O @ 20 ° C, ftH 2 O @ 60 ° F |
Lưu ý quý khách khi đã tham khảo dòng sản phẩm này rồi thì hãy liên hệ trực tiếp lại với công ty để xác nhận nội dung và thông số kỹ thuật để làm sao khi sản phẩm này quý khách mang về vận hành sẽ đáp ứng đúng với yêu cầu mà quý khách đã đưa ra, Dòng sản phẩm này thường sẽ được bảo hành thời gian lâu hơn nếu quý khách xác nhận quy trình bảo hành trực tiếp tại website của công ty
Để có một sản phẩm chất lượng cao phục vụ quý khách hàng, chúng tôi đã rất lỗ lực đàm phán với các nhà máy về tính năng như độ bền và hình ảnh của sản phẩm luôn phải tuẩn thu và hãng phân phối tại thị trường theo phương châm, Bền- Đẹp- RẺ