Đang xử lý...
Dụng cụ và thiết bị cơ khí được bán ở dòng sản phẩm này được công ty nhập khẩu về và phân phối trực tiếp không qua khâu trung gian nên quý khách yên tâm về giá thành luôn được cạnh tranh nhất, mỗi dòng sản phẩm đều đã được kiểm định qua các khâu kiểm soát chất lượng rất ngặt của công ty chúng tôi

| Fluke 922 Thông số kỹ thuật | ||
| Tính năng | Phạm vi | Độ chính xác |
| Thông số kỹ thuật điều hành | ||
| Không khí áp suất | ± 4.000 Pascals | ± 1% + 1 Pascal |
| ± 16 trong H 2 O | ± 1% + 0.01 trong H 2 O | |
| ± 400 mm H 2 O | ± 1% + 0,1 mm H 2 O | |
| ± 40 mbar | ± 1% + 0.01 mbar | |
| ± 0,6 PSI | ± 1% + 0.0001 PSI | |
| Vận tốc | 250-16,000 FPM | ± 2,5% của giá trị đo tại |
| 1-80 m / s | 2.000 FPM (10,00 m / s) | |
| Lưu lượng (Volume) | 0-99,999 cfm | Chính xác là một chức năng của vận tốc và kích thước ống |
| 0-99,999 m3/giờ | ||
| 0-99,999 l / s | ||
| Nhiệt độ | 0 ° đến 50 ° C | ± 1% + 2 ° C |
| 32 ° đến 122 ° F | ± 1% + 4 ° F | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ° C đến +60 ° C | |
| Độ ẩm tương đối | Không ngưng tụ ( | |
| 90% RH (10 ° C đến 30 ° C) | ||
| 75% RH (30 ° C đến 40 ° C) | ||
| 45% RH (40 ° C đến 50 ° C) (Nếu không ngưng tụ) | ||
| Đánh giá IP | IP40 | |
| Độ cao hoạt động | 2.000 m | |
| Độ cao lưu trữ | 12.000 m | |
| Lưu trữ dữ liệu | 99 bài đọc | |
| Năng | Bốn pin AA | |
Để có một sản phẩm chất lượng cao phục vụ quý khách hàng, chúng tôi đã rất lỗ lực đàm phán với các nhà máy về tính năng như độ bền và hình ảnh của sản phẩm luôn phải tuẩn thu và hãng phân phối tại thị trường theo phương châm, Bền- Đẹp- RẺ